艾灸治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確采購目的和使用場景。
確定所需功能和技術參數。
市場調研
收集不同品牌和型號的艾灸治療儀信息。
對比各產品的技術參數、功能、價格等。
供應商篩選
確定合格供應商名單。
索取產品資料和報價單。
技術評審
組織專家對產品技術參數進行評審。
確認產品是否符合采購需求。
商務談判
與供應商進行價格、交貨期、售后服務等商務條款談判。
確定最終合作供應商。
合同簽訂
確定合同條款,包括產品規格、數量、價格、交貨期、付款方式、售后服務等。
簽訂采購合同。
產品驗收
收貨后對產品進行驗收,確認產品是否符合合同要求。
填寫驗收報告。
安裝調試
由供應商或專業技術人員進行產品安裝和調試。
確保產品正常運行。
培訓與使用
組織相關人員進行產品使用培訓。
制定產品使用和維護規程。
售后服務
確保供應商提供及時的售后服務和技術支持。
定期對產品進行維護和保養。
二、參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 參數值(智能艾蒸灸慰儀) | 參數值(溫熱電灸綜合治療儀) | 參數值(艾灸儀) |
---|---|---|---|---|
安全類型 | 安全類型 | I類, B型 | - | - |
電源 | 電源 | AC220V, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz±1Hz | AC220V±10%, 50Hz±2% |
紅外光波長 | 紅外光波長 | 580nm~1050nm | - | - |
紅光波長 | 紅光波長 | 700nm±10nm | - | - |
紅外光功率 | 紅外光功率 | 最大10W, ±2W | - | - |
艾灸溫度 | 艾灸溫度 | 100℃~160℃ | 30℃~70℃ | 30℃~70℃ |
工作時間 | 工作時間 | 1min-99min, ±10s | 1min~60min | 0~60min |
輸出通道 | 輸出通道 | - | ≥20 | - |
灸頭數量 | 灸頭數量 | - | ≥24 | - |
電針輸出 | 電針輸出 | - | ≥4路 | - |
吸附式點刺激 | 吸附式點刺激 | - | ≥4路 | - |
溫度調節 | 溫度調節 | 連續可調 | 步長為1, ±3℃ | 分6檔可調, ±3℃ |
負壓范圍 | 負壓范圍 | - | 0~30kPa | - |
最大輸出電流 | 最大輸出電流 | - | ≤10mA | ≤50mA |
導電阻抗 | 導電阻抗 | - | ≤50Ω | - |
加熱方式 | 加熱方式 | - | 陶瓷片加熱 | - |
溫度檢測 | 溫度檢測 | - | 單一灸頭獨立檢測 | - |
超溫保護 | 超溫保護 | - | 自動切斷輸出 | - |
顯示方式 | 顯示方式 | 數碼顯示 | 液晶觸摸屏 | 液晶顯示 |
外觀尺寸 | 外觀尺寸 | 295mm×440mm×850mm | - | - |
三、總結
在采購艾灸治療儀時,需要綜合考慮產品的技術參數、功能、價格、售后服務等因素。通過詳細的市場調研和技術評審,選擇最符合需求的產品和供應商,確保采購過程順利進行,最終達到預期的使用效果。
內容來源于網絡。