全自動三分類血細胞分析儀采購流程指南與參數對比表
采購流程指南
需求分析
明確采購目的和需求,確定所需設備的技術參數和功能。
進行市場調研,了解不同品牌和型號的設備性能和價格。
編制采購文件
編制詳細的采購詢價文件,包括項目名稱、采購方式、招標編號、公告日期、采購人和技術指標等。
確定供應商需提供的資質證明材料,如營業執照副本、組織機構代碼證副本、醫療器械生產或經營許可證、醫療器械注冊證或登記表等。
發布采購公告
在相關平臺發布采購公告,邀請符合條件的供應商參與投標。
設定報價截止時間和開標時間。
供應商報價
供應商在規定時間內提交報價表和資質證明材料。
確保報價表清晰明確,無涂改痕跡。
開標與評標
在相關人員監督下當場開標。
根據技術參數、價格、品牌信譽等因素綜合評標,確定中標單位。
簽訂合同
與中標單位簽訂采購合同,明確交貨期限、地點和付款方式等。
確保合同條款清晰明確,雙方權利義務明確。
設備驗收與安裝
中標單位按合同約定時間交貨,并負責設備的安裝和調試。
采購方對設備進行驗收,確保設備性能符合技術要求。
培訓與售后服務
中標單位提供設備操作培訓,確保采購方人員熟練掌握設備使用方法。
確保中標單位提供完善的售后服務,包括設備維護、故障排除等。
參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 參數要求 | 備注 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 白細胞計數(WBC) | 必達參數 | |
紅細胞計數(RBC) | 必達參數 | ||
血小板計數(PLT) | 必達參數 | ||
血紅蛋白濃度(HGB) | 必達參數 | ||
紅細胞壓積(HCT) | 必達參數 | ||
紅細胞平均體積(MCV) | 必達參數 | ||
紅細胞平均血紅蛋白含量(MCH) | 必達參數 | ||
紅細胞平均血紅蛋白濃度(MCHC) | 必達參數 | ||
紅細胞分布寬度(RDW) | 必達參數 | ||
血小板壓積(PCT) | 必達參數 | ||
血小板平均體積(MPV) | 必達參數 | ||
血小板分布寬度(PDW) | 必達參數 | ||
淋巴細胞百分比(LY%) | 必達參數 | ||
淋巴細胞數量(LY#) | 必達參數 | ||
單核細胞百分比(MO%) | 必達參數 | ||
單核細胞數量(MO#) | 必達參數 | ||
粒細胞百分比(NE%) | 必達參數 | ||
粒細胞數量(NE#) | 必達參數 | ||
精度(CV%) | WBC | ≤1 | 必達參數 |
RBC | ≤1 | 必達參數 | |
HGB | ≤1 | 必達參數 | |
HCT | ≤1 | 必達參數 | |
PLT | ≤2 | 必達參數 | |
測定原理 | 電阻抗法 | 必達參數 | |
浮動界標法 | 必達參數 | ||
環保氰化血紅蛋白法 | 必達參數 | ||
測定速度 | 測試/小時 | ≥60 | 必達參數 |
取樣量 | ≤10μL | 必達參數 | |
計數系統 | 2+1次計數 | 必達參數 | |
管道閥門 | 電子膜閥 | 必達參數 | |
試劑 | 開放的試劑設計 | 必達參數 | |
加樣系統 | 微量加樣系統 | 必達參數 | |
計數通道 | 血小板128計數通道 | 必達參數 | |
紅細胞、白細胞256通道 | 必達參數 | ||
標識 | RBC, PLT,?。祝拢玫牟±斫Y果報警標識 | 必達參數 | |
維護 | 自動維護功能 | 必達參數 | |
打印機 | EPSON針式打印機 | 必達參數 | |
質控 | 經SFDA認證的同一廠家的質控品、校準品 | 必達參數 |
注意事項
確保供應商提供的設備技術參數符合采購要求。
在評標過程中,綜合考慮設備性能、價格、品牌信譽和售后服務等因素。
確保合同條款清晰明確,雙方權利義務明確。
在設備驗收過程中,嚴格按照技術參數進行驗收,確保設備性能符合要求。
內容來源于網絡。