產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
【離心機(jī)主機(jī)參數(shù)】
型號(hào) | TG20WS |
***高轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
***大相對(duì)離心力 | 27800×g |
***大容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
電機(jī) | 變頻無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)功率 | 450W |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪音 | <55dB |
凈重 | 26kg |
毛重 | 32kg |
外形尺寸 | 390×330×320mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 500×400×400mm(L×W×H) |
【轉(zhuǎn)子參數(shù)】
轉(zhuǎn)子型號(hào) | ***高轉(zhuǎn)速 | ***大容量 | ***大離心力 |
NO.1角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×0.5ml | 20380×g |
NO.2角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 27800×g |
NO.3角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 10×5ml | 17780×g |
NO.4角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 24×1.5ml/2.2ml | 23800×g |
NO.5角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 48×0.5ml | 21900×g |
NO.6角轉(zhuǎn)子 | 15000r/min | 12×10ml | 19910×g |
NO.7角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 4×50ml | 19910×g |
NO.8角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 6×50ml | 18550×g |
NO.9角轉(zhuǎn)子 | 10000r/min | 4×100ml | 13280×g |
NO.10角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 12×15ml(圓底) | 19495×g |
NO.11角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 10×15ml(尖底) | 19310×g |
【儀器特點(diǎn)】
①微機(jī)控制、數(shù)字顯示。
②變頻無(wú)刷電機(jī)、觸摸面板。
③操作簡(jiǎn)便、噪音小。
④配多種轉(zhuǎn)子供用戶(hù)選擇和分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。
最新資訊
- 檢驗(yàn)科篡改血鉛數(shù)據(jù),院長(zhǎng)等5人被立案!
- 全自動(dòng)生化分析儀:實(shí)驗(yàn)室效率革命——全自動(dòng)生化分析儀如何改變醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)
- 內(nèi)鏡清洗消毒機(jī)?- 內(nèi)鏡清潔保障:全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗消毒機(jī)
- 醫(yī)用離心機(jī)采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 細(xì)胞離心涂片機(jī)采購(gòu)流程與參數(shù)對(duì)比表
- 眼底照相機(jī)?- 視網(wǎng)膜高清成像:先進(jìn)眼底照相機(jī)
- 高速冷凍離心機(jī)采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 自動(dòng)染色機(jī)?- 病理切片優(yōu)化:智能自動(dòng)染色機(jī)
- 組織脫水機(jī)?- 樣本制備基礎(chǔ):全自動(dòng)組織脫水機(jī)
- 數(shù)字x光機(jī)?- 數(shù)字化影像捕捉:精確數(shù)字x光機(jī)